FANTASTICI MONDI
Risultati finali
“Fantastici Mondi”: risultati finali
CLASSIFICA FINALE
Racconto | Autore | Voti |
L’officina dei racconti mai nati | Alessia Silla | 606 |
La leggenda di colui che salvò Tymi e Tavi | Cristiano Piu | 554 |
Obscura Visio | Nicola Zambelli | 300 |
All’ombra di una candela | Simone Vecchioni | 205 |
La danza delle Villi | Camilla Accornero | 167 |
La finestra per Aphoria | Emanuele Rizzi | 155 |
Tatooniee | Claudia De Nicola | 122 |
Malattia da reflusso | Fernando Camilleri | 106 |
I dannati del Secia | Davide Savorelli | 63 |
Cronache della venerabile Rin | Valerio Cioni | 48 |
Annalù | Bona Baraldi | 40 |
Le due chiavi | Valentina Zunino | 31 |
Elisir | Sabrina Stocco | 30 |
Trecento Piastre | Romano Pigozzi | 24 |
Il Millenario | Nicola Frontori | 21 |
La leggenda del vento impigliato | Alessandro Corsi | 4 |
Dal cuore del ciclone | Silvia Favaretto | 3 |
Stregonerie di guerra | Alessia Vazzoler | 2 |
I doni magici dell’orco | Giovanni Angiolo Rubino | 1 |
Testa Bianca | Nikolas Dau Bennasib | 1 |
VINCITORI ASSOLUTI
1° classificato: “L’officina dei racconti mai nati” di Alessia Silla
2° classificato: “La leggenda di colui che salvò Tymi e Tavi” di Cristiano Piu
3° classificato: “Obscura Visio” di Nicola Zambelli
Menzione speciale della giuria: “Annalù” di Bona Baraldi